Dotace na dešťovou a odpadní vodu
Ministerstvo životního prostředí nabízí dotaci pro ohleduplnější hospodaření s vodou. Vztahuje se nejen na nákup samotného zařízení, ale i instalaci, zemní práce a případné úpravy rozvodů.
Naše 4 typová řešení
Každý projekt bude nakonec individuální, ale pro usnadnění vašeho rozhodování jsme připravili čtyři typické sestavy vhodné pro čerpání dotace.

Dotace A – Zálivka MINI
Příklad č. 1
Nádrž 4 m3 | 17 522 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -8 761 Kč |
cena pro Vás | 12 261 Kč |
Příklad č.2
Nádrž 9 m3 | 27 884 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -13 942 Kč |
cena pro Vás | 17 442 Kč |
* na ostatní materiály a služby k instalaci lze rovněž uplatnit dotaci 50 %

Dotace B – Zálivka MIDI
Příklad č. 1
Nádrž 4 m3 | 17 522 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -8 761 Kč |
cena pro Vás | 12 261 Kč |
Příklad č.2
Nádrž 9 m3 | 27 884 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -13 942 Kč |
cena pro Vás | 17 442 Kč |
* na ostatní materiály a služby k instalaci lze rovněž uplatnit dotaci 50 %

Dotace C – Zálivka MAXI
Příklad č.1
Nádrž 9 m3 na dešťovku | 27 884 Kč |
ČOV 4 E.O. | 47 021 Kč |
Nádrž 4 m3 na předčiš. vodu | 17 522 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -46 214 Kč |
cena pro Vás | 49 714 Kč |
* na ostatní materiály a služby k instalaci lze rovněž uplatnit dotaci 50 %

Dotace D – Zálivka ECO
Příklad č.1
ČOV 4 E.O. | 47 021 Kč |
Nádrž 4 m3 na předčiš. vodu | 17 522 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -32 272 Kč |
cena pro Vás | 35 772 Kč |
* na ostatní materiály a služby k instalaci lze rovněž uplatnit dotaci 50 %
Děkujeme za Vaši zprávu, ozveme se hned, jak to bude možné.